随着中国经济的快速发展,中国建筑史也不停的创造着奇迹,一栋栋高楼拔地而起,据统计,到2015年,中国超过100米以上的摩天大楼就有纸两千三百多个,可见中国如今的高楼是何其的多,那么中国第一高楼有是哪座呢?虽然世界第一高楼不在中国,而在迪拜,(迪拜哈利法塔那样达到828米) 但是超过200米,100米的高楼却是不少,多达几十座之多,下面就让我们来一起看看中国高楼排名情况。

中国第一高楼排行榜
| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 所在城市 | 建成时间 | 用途 | 状态 |
| 1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 上海(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 2 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 台北(中国) | 2004 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 3 | 环球金融中心 | 492.00米 | 101层 | 上海(中国) | 2008 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 4 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 中国香港(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 5 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 南京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 深圳(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 7 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 广州(中国) | 2010 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 8 | 金茂大厦 | 420.53米 | 88层 | 上海(中国) | 1999 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 9 | 国际金融中心二期 | 412.00米 | 88层 | 中国香港(中国) | 2003 | 写字楼 | 建成 |
| 10 | 中信广场 | 391.10米 | 80层 | 广州(中国) | 1997 | 写字楼 | 建成 |
| 11 | 地王大厦 | 383.95米 | 69层 | 深圳(中国) | 1996 | 写字楼 | 建成 |
| 12 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 高雄(中国) | 1997 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 13 | 中环广场 | 373.90米 | 78层 | 中国香港(中国) | 1992 | 写字楼 | 建成 |
| 14 | 中国银行大厦 | 367.40米 | 70层 | 中国香港(中国) | 1989 | 写字楼 | 建成 |
| 15 | 广晟国际大厦 | 360.00米 | 60层 | 广州(中国) | 2012 | 写字楼 | 建成 |
| 16 | 赛格广场 | 355.80米 | 72层 | 深圳(中国) | 2000 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 17 | 中环中心 | 346.00米 | 73层 | 中国香港(中国) | 1998 | 写字楼 | 建成 |
| 18 | 九龙仓国金中心 | 339.00米 | 67层 | 无锡(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 19 | 德基广场二期 | 337.50米 | 62层 | 南京(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 商业 | 建成 |
| 20 | 环球金融中心 | 336.90米 | 75层 | 天津(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 21 | 世茂国际广场 | 333.30米 | 60层 | 上海(中国) | 2006 | 酒店 商业 | 建成 |
| 22 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 温州(中国) | 2009 | 写字楼 | 建成 |
| 23 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 常州(中国) | 2013 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 24 | 民生银行大厦 | 331.30米 | 68层 | 武汉(中国) | 2006 | 写字楼 商业 | 建成 |
| 25 | 国际贸易中心三期 | 330.00米 | 74层 | 北京(中国) | 2009 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 26 | 江阴空中华西村 | 328.00米 | 72层 | 无锡(中国) | 2011 | 写字楼 酒店 住宅 | 建成 |
| 27 | 如心广场 | 318.90米 | 80层 | 中国香港(中国) | 2007 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 28 | 河西青奥中心2号楼 | 314.50米 | 68层 | 南京(中国) | 2014 | 写字楼 | 建成 |
| 29 | 茂业中心A塔 | 310.95米 | 75层 | 沈阳(中国) | 2014 | 写字楼 酒店 | 建成 |
| 30 | 珠江城大厦 | 309.65米 | 71层 | 广州(中国) | 2011 | 写字楼 | 建成 |
中国十大城市第一高楼排名
| 排名 | 楼名 | 楼高 | 楼层数 | 建成时间 |
| 1 | 上海中心大厦 | 632.00米 | 125层 | 2014 |
| 2 | 天津高银117大厦 | 596.5米 | 2015 | |
| 2 | 台北101大厦 | 509.00米 | 101层 | 2004 |
| 4 | 环球贸易广场 | 484.00米 | 108层 | 2010 |
| 5 | 绿地广场紫峰大厦 | 450.00米 | 88层 | 2009 |
| 6 | 京基金融中心 | 441.80米 | 100层 | 2011 |
| 7 | 国际金融中心 | 440.75米 | 103层 | 2010 |
| 12 | 高雄85大楼 | 378.00米 | 85层 | 1997 |
| 22 | 世界贸易中心 | 333.00米 | 68层 | 2009 |
| 23 | 现代传媒中心 | 333.00米 | 58层 | 2013 |





